RESULTADOS ELECTORALES DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL.

| PP | 10 | 4071 | 50.98 % |
| PSOE | 6 | 2251 | 28.19 % |
| IUCM | 1 | 651 | 8.15 % |
| CDL | 0 | 266 | 3.33 % |
| UI | 0 | 226 | 2.83 % |
| LVCM | 0 | 175 | 2.19 % |
| PSLDE | 0 | 72 | 0.9 % |
| AY | 0 | 20 | 0.25 % |
| UCL | 0 | 6 | 0.08 % |
| Escrutado: | 100 % | |
| Votos contabilizados: | 8071 | 68.13 % |
| Abstenciones: | 3775 | 31.87 % |
| Votos en blanco: | 248 | 3.07 % |
| Votos nulos: | 85 | 1.05 % |

Ignacio Toledano Martínez es Abogado en ejercicio del Ilustre Colegio de Madrid. Tiene 48 años. Falangista. Escribe periódicamente en los Medios EXTRACONFIDENCIAL, DIARIO DE LA SIERRA y MEDITERRÁNEO DIGITAL.